Prienų globos namų Darbo tvarkos taisyklių V skyrius „Darbo apmokėjimo sistema“
Prienų globos namų darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| 2025 m. | 2026 m. II ketv. | |||
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir pinigines išmokas) (Eur) | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priemokas ir pinigines išmokas) (Eur) |
| Socialinis darbuotojas | 7 | 1803 | 7 | 3300 |
| Užimtumo specialistas | 4 | 1421 | 4 | 2074 |
| Individualios priežiūros darbuotojas | 12 | 1585 | 12 | 1807 |
| Budintis individualios priežiūros darbuotojas | 2,5 | 1507 | 2,5 | 2137 |
| Bendros praktikos slaugytojas | 9,25 | 1875 | 9,25 | 2669 |
| Slaugytojo padėjėjas | 39,4 | 1490 | 39,4 | 1943 |
| Kineziterapeutas | 2 | 1314 | 2 | 1833 |
| Skalbėja | 2 | 1215 | 2 | 1313 |
| Pagalbininkas buičiai | 6 | 1140 | 6 | 1215 |
| Darbininkas | 3 | 1040 | 3 | 1194 |
| Vyr.virėjas | 2 | 2347 | 2 | 2074 |
| Virėjas | 2 | 1487 | 2 | 1902 |
| Virtuvės darbininkas | 7 | 1157 | 7 | 1230 |


